Тип кузова | универсал | ||
Дверей | 5 | ||
Мест | 5 | ||
Двигатель | 1.8L | 2.0L | 2.0L |
Коробка передач | 5MT | 5МT | 4AT |
Двигатель | |||
Модель двигателя | CHERY SQR 481FC | CHERY SQR 484F | |
Кол-во цилиндров | 4 | ||
Кол-во клапанов | 16 valve DOHC | ||
Система впрыска топлива | четырехтактный бензиновый, распределенный впрыск топлива с электронной системой управления | ||
Рабочий объем двигателя | 1845 | 1971 | |
Степень сжатия | 10.5 | 10 | |
Максимальная мощность кВт/мин-1 | 97/5750 (132 л.с.) | 100/5750 (136 л.с.) | |
Максимальный крутящий момент Нм/мин-1 | 170 (4300…4500) | 180 (4000) | |
Емкость топливного бака | 57 | ||
Расход топлива смешанный цикл (л/100 км) | 7.5 | 7.8 | |
Расход топлива городской цикл (л/100 км) | 10 | 10.7 | |
Максимальная скорость | 175 | ||
Тип топлива | Бензин с октановым числом не ниже 92 не этилированный | ||
Трансмиссия | |||
Производитель | SAIC Chery Automobile | ||
Модель | QR523MHC | QR523MHC | DP0 QR425AHA |
с ручным управлением | с автоматическим управлением | ||
Число передач | 5 | 5 | 4 |
Размеры и масса | |||
Длина х ширина х высота (мм) | 4285x1765x1715 | ||
Колесная база (мм) | 2510 | ||
Колея передних колес (мм) | 1524 | ||
Колея задних колес (мм) | 1519 | ||
Минимальный дорожный просвет при полной загрузке (мм) | 190 | ||
Радиус разворота (м) | 5,5 | ||
Снаряженная масса (kg) | 1365…1410 | ||
Полная масса (kg) | 1750…1775 | ||
Шины | 235/60R16 100H | 235/60R16 100H | 215/65R16 98H |
Подвеска и тормозная система | |||
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя подвеска | Независимая, на поперечных рычагах с гидравлическими телескопическими амортизаторами | ||
Передние тормоза | Дисковые с ABS | ||
Задние тормоза | Дисковые с ABS |
Комплектация | 1.8 MT, Base |
1.8 MT, Comfort |
2.0 AT, Comfort |
---|---|---|---|
АУДИО |
|||
Радиоприемник, проигрыватель компакт-дисков на 6 дисков | |||
Радиоприемник, проигрыватель компакт-дисков | |||
Порт для mini USB кабеля | |||
4 динамика | |||
АКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |
|||
АBS (Антиблокировочная система тормозов) | |||
EBD (Электронная система распределения тормозных усилий) | |||
Дополнительный стоп-сигнал | |||
ПАССИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |
|||
Фронтальные подушки безопасности: водитель и пассажир | |||
Ремни безопасности передних сидений с трехточечным креплением, с преднатяжителями и регулировкой по высоте | |||
Ремни безопасности 2-го ряда сидений с трехточечным креплением и преднатяжителями |
|||
Травмобезопасная рулевая колонка | |||
Энергопоглощающие бамперы | |||
Боковые противоударные брусья | |||
Блокировка задних дверей от открывания из салона | |||
Система визуального и звукового предупреждения о непристегнутом ремне безопасности водителя | |||
Сигнал, предупреждающий о незакрытых дверях | |||
ЗАЩИТА ОТ УГОНА |
|||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||
Иммобилайзер | |||
Сигнализация | |||
КОМФОРТ И ЛЕГКОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ |
|||
Гидроусилитель рулевого управления | |||
Регулируемая по высоте рулевая колонка | |||
Кондиционер | |||
Система рециркуляции воздуха в салоне | |||
Электрические стеклоподъемники (передние и задние) | |||
Автоматический подъем передних и задних стекол при постановке автомобиля на сигнализацию (удержание на ключе кнопки "закрыть" в теч. 2 сек) | |||
Центральная блокировка стеклоподъемников | |||
Информационный дисплей: расход топлива, пройденное расстояние, счетчик пробега и электронные часы | |||
Управление освещением приборов | |||
Электрическая регулировка угла наклона фар | |||
Механическая регулировка угла наклона фар | |||
Дистанционное открывание крышки люка топливного бака | |||
Обогрев заднего стекла | |||
Стеклоочистель заднего стекла | |||
Омыватель заднего стекла | |||
СИДЕНЬЯ |
|||
Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях | |||
Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4 направлениях | |||
Подогрев сидений для водителя и пассажира | |||
Тканевая обивка сидений | |||
Складывающийся 2-ой ряд сидений в соотношении 50 / 50 | |||
ИНТЕРЬЕР И ЭКСТЕРЬЕР |
|||
Люк с электрическим управлением | |||
Спойлер в задней части крыши | |||
Хромированная решетка радиатора с логотипом производителя | |||
Кожух запасного колеса | |||
Окрашенные в цвет кузова передний и задний бамперы | |||
Багажные релинги на крыше черного цвета | |||
Наружные зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова, с электрической регулировкой, с подогревом и ручным складыванием |
|||
Антибликовое зеркало заднего вида | |||
Пепельница и прикуриватель с подсветкой для водителя и переднего пассажира | |||
Пепельница для пассажиров 2-го ряда сидений | |||
Перчаточный ящик | |||
Карманы в передних и задних дверях | |||
Карманы в передних спинках сидений: водителя и пассажира | |||
Отделения для мелочей, расположенное между водительским и пассажирским сидениями | |||
Держатель стакана, расположенные между водительским и пассажирским сидениями для пассажиров 2-го ряда сидений | |||
Верхние поручни 4 шт. с микролифтом | |||
Крючки для одежды | |||
Солнцезащитные козырьки с фиксатором для водителя и с зеркалом для пассажира | |||
Чехол для солнцезащитных очков | |||
Подсветка замка зажигания | |||
Передний плафон освещения салона | |||
Передние лампы индивидуального освещения | |||
Задний плафон освещения салона | |||
Лампа освещения дверного проема (передние двери) | |||
Лампа багажного отделения | |||
Розетка 12V, расположенная в багажном отделении | |||
Двухтоновый звуковой сигнал | |||
Площадка для отдыха левой ноги водителя | |||
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ |
|||
Легкосплавные колесные диски (235/60 R16) | |||
Легкосплавные колесные диски (215/65 R16) | |||
Полноразмерное запасное колесо на литом диске | |||
Передние противотуманные фары | |||
Задний противотуманный фонарь | |||
ДОПОЛНИТЕЛЬНО |
|||
Знак аварийной остановки | |||
Домкрат |
- Стандарт, - Опция, - Отсутствует
Copyright © 2008
ООО «Триа-Моторс»
отдел продаж:
988-31-55 (многоканальный), 995-86-28
кредитный отдел: (495)744-6029, 729-4724,
507-90-38
ст. м. «Выхино»,
ул. Красный Казанец, владение 6/4 Схема проезда