|
|
Характеристики двигателя | |||
Тип двигателя | DOHC | ||
Рабочий объем см3 | 1598 | ||
Цилиндры | 4-цилиндровый рядный 16V | ||
Мощность (кВт / л.с.) при (об/мин) | 80/109 @ 5800 | ||
Крутящий момент (Нм) при (об/мин) | 150 @ 4000 | ||
Максимальная скорость (км/ч) | 187 | ||
Время разгона 0-100(км/ч) (с) | 11,4 s | ||
Коробка передач | Механическая | ||
Тормозная система с АБС | Стандарт | ||
Передний привод | Стандарт | ||
Передняя подвеска | McPherson | ||
Задняя подвеска | Двухрычажная | ||
Размер покрышек | 195/55 R15 | ||
Дорожный просвет (мм) | 145 | ||
Цены |
SE |
SX |
CDX |
Подробнее | Подробнее | Подробнее | |
Комфорт |
|||
Кондиционер | |||
Климат-контроль | |||
Усилитель руля | |||
Электрогидравлический усилитель руля | |||
Безопасность и защита |
|||
Фронтальные подушки безопасности | |||
Боковые подушки безопасности | |||
ABS | |||
Traction Control System |
- Стандарт, - Опция, - Отсутствует
Copyright © 2008
ООО «Триа-Моторс»
отдел продаж:
988-31-55 (многоканальный), 995-86-28
кредитный отдел: (495)744-6029, 729-4724,
507-90-38
ст. м. «Выхино»,
ул. Красный Казанец, владение 6/4 Схема проезда