Внешнее оборудование |
1.4 |
1.4 |
1.4 |
1.4 |
1.6 |
|||
Легкосплавные колесные диски | ||||||||
Стальные колесные диски | ||||||||
Тонировка стекол и солнцезащитная полоска на ветровом стекле | ||||||||
Задний спойлер в цвет кузова | ||||||||
Зеркала заднего вида в цвет кузова | ||||||||
Бамперы в цвет кузова | ||||||||
Боковые молдинги в цвет кузова | ||||||||
Спортивный обвес кузова | ||||||||
Внутреннее оборудование |
||||||||
Отделка панели управления: серебристый металлик | ||||||||
Отделка кожей (рулевое колесо, рычаг переключения скоростей) | ||||||||
Ящик под передними сидениями | ||||||||
Хромированные внутренние ручки дверей | ||||||||
Зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | ||||||||
Футляр для солнцезащитных очков со стороны водителя | ||||||||
Комфортные сиденья |
||||||||
Сиденье водителя с регулировкой по высоте | ||||||||
Сиденье водителя с регулировкой поясничной поддержки | ||||||||
Сиденье переднего пассажира с регулировкой поясничной поддержки | ||||||||
Центральный подлокотник передних сидений | ||||||||
Центральный подлокотник задних сидений с пепельницей и подстаканником | ||||||||
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 60/40 | ||||||||
Легкость управления |
||||||||
Дистанционное открывание багажника и крышки бензобака | ||||||||
Усилитель рулевого управления | ||||||||
Усилитель рулевого управления с варьируемым коэффициентом усиления | ||||||||
Рулевая колонка с регулировкой по высоте | ||||||||
Рулевая колонка с регулировкой по высоте и вылету | ||||||||
Передние электростеклоподъемники | ||||||||
Задние электростеклоподъемники | ||||||||
Наружные зеркала заднего вида с электроприводом | ||||||||
|
||||||||
Датчик дождя | ||||||||
Аудиосистема и средства связи |
||||||||
CD-проигрыватель и радио | ||||||||
CD-проигрыватель и радио с чейнджером на 5 дисков | ||||||||
Управление аудиосистемой на руле | ||||||||
4 динамика | ||||||||
6 динамиков | ||||||||
Радиопроигрыватель | ||||||||
Микроклимат и отопление |
||||||||
|
||||||||
Климат-контроль | ||||||||
Воздушный фильтр | ||||||||
Подвод воздуха к задним пассажирам | ||||||||
Активная безопасность |
||||||||
ABS | ||||||||
Traction Control System | ||||||||
Дисковых тормоза 4 колес | ||||||||
Дополнительный стоп-сигнал | ||||||||
Противотуманные фары | ||||||||
Пассивная безопасность |
||||||||
Подготовка для установки детских кресел ISOFIX | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
Индикатор непристегнутого ремня безопасности | ||||||||
Трехточечные ремни безопасности с электрическими преднатяжителями | ||||||||
Подушка безопасности водителя | ||||||||
Защита от угона |
||||||||
Иммобилайзер | ||||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||||
Центральный замок |
=Стандарт, =Опция, =Отсутствует |
Copyright © 2008
ООО «Триа-Моторс»
отдел продаж:
988-31-55 (многоканальный), 995-86-28
кредитный отдел: (495)744-6029, 729-4724,
507-90-38
ст. м. «Выхино»,
ул. Красный Казанец, владение 6/4 Схема проезда