1,6 л. 8-кл. (Евро-3) |
|
Длина, мм | 4122 |
Ширина, мм | 1650 |
Высота, мм | 1402 |
База, мм | 2460 |
Колея передних колес, мм | 1400 |
Колея задних колес, мм | 1370 |
Объем багажного отделения, куб. дм. | 330 |
Масса в снаряженном состоянии, кг | 985 |
Полная масса автомобиля, кг | 1410 |
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 750 |
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | 300 |
Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 2 / передние |
Компоновочная схема автомобиля | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное |
Тип кузова / количество дверей | хэтчбек / 4 |
Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный |
Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объём двигателя, куб. см | 1596 |
Максимальная мощность, кВт / об.мин. | 59,5 / 5200 |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 120 / 2700 |
Топливо | неэтилированный бензин АИ-95 (min) |
Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 7,6 |
Максимальная скорость, км/ч | 160 |
Коробка передач | механическая |
Число передач | 5 вперед, 1 назад |
Передаточное число главной пары | 3,7 или 3,9 |
Рулевое управление | травмобезопасное, реечного типа, без усилителя |
Раздаточная коробка | |
Число передач РК | |
Шины | 175/70 R13-80 (T,H); 165/70 R13-79 (S,T) |
Емкость топливного бака, л | 43 |
21144-20-010 |
21144-22-010 |
|
Двигатель | 1,6 л. 8-кл. (Евро-3) | 1,6 л. 8-кл. (Евро-3) |
Исполнение | Стандарт | Люкс |
Рекомендованная цена, руб. | 229034 | 234277 |
Моторный отсек и ходовая часть |
||
Система питания - распределенный впрыск | ||
Безопасность |
||
Брус безопасности боковых дверей | ||
Иммобилизатор | ||
Инерционные ремни безопасности обычные | ||
Нейтрализатор | ||
Очиститель-омыватель заднего стекла | ||
Подголовники задних сидений | ||
Электроблокировка замков дверей | ||
Интерьер |
||
Коврики ворсованные | ||
Комбинация приборов 2115 | ||
Обивка багажника | ||
Обивка дверей: винилискожа, вставка бархат | ||
Обивка дверей: винилискожа, вставка твид или без вставки (по выбору) | ||
Обивка сидений бархат | ||
Обивка сидений твид | ||
Комфорт |
||
Бортовая система контроля с блоком индикации | ||
Бортовой компьютер | ||
Зеркала наружные противоослепляющие | ||
Козырек противосолнечный с зеркалом | ||
Обогрев передних сидений | ||
Пепельница для задних пассажиров | ||
Плафон индивидуального освещения | ||
Регулируемая рулевая колонка | ||
Теплопоглощающие стекла | ||
Электрообогреваемое заднее стекло | ||
Эл.стеклоподъемники передних дверей | ||
Экстерьер |
||
Бамперы пропиленовые/полиуретановые | ||
Диски колес штампосварные 13'' | ||
Колпаки колес | ||
Молдинги дверей | ||
Обтекатели порогов пола | ||
Спойлер двери задка с дополнительным сигналом торможения | ||
Фары противотуманные |
- Стандарт, - Опция, - Отсутствует
Copyright © 2008
ООО «Триа-Моторс»
отдел продаж:
988-31-55 (многоканальный), 995-86-28
кредитный отдел: (495)744-6029, 729-4724,
507-90-38
ст. м. «Выхино»,
ул. Красный Казанец, владение 6/4 Схема проезда