1,6 л. 16-кл. (Евро-3) |
|
Длина, мм | 4350 |
Ширина, мм | 1680 |
Высота, мм | 1420 |
База, мм | 2492 |
Колея передних колес, мм | 1410 |
Колея задних колес, мм | 1380 |
Объем багажного отделения, куб. дм. | 430 |
Масса в снаряженном состоянии, кг | 1088 |
Полная масса автомобиля, кг | 1578 |
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 800 |
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | 500 |
Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
Компоновочная схема автомобиля | переднеприводный |
Тип кузова / количество дверей | седан / 4 |
Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный |
Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объём двигателя, куб. см | 1596 |
Максимальная мощность, кВт / об.мин. | 72/5600 |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 145/4000 |
Топливо | неэтилированный бензин АИ-95 (min) |
Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 7.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 183 |
Коробка передач | с ручным управлением |
Число передач | 5 вперед, 1 назад |
Передаточное число главной пары | 3,7 |
Рулевое управление | типа ''шестерня-рейка'', рулевой привод с электроусилителем |
Раздаточная коробка | |
Число передач РК | |
Шины | 185/65 R14 86(H) |
Емкость топливного бака, л | 43 |
21703-01-010 | 21703-01-011 | 21703-01-015 | 21703-01-018 | 21703-02-015 | 21703-02-018 | |
Двигатель | 1,6 л. 16-кл. (Евро-3) | 1,6 л. 16-кл. (Евро-3) | 1,6 л. 16-кл. (Евро-3) | 1,6 л. 16-кл. (Евро-3) | 1,6 л. 16-кл. (Евро-3) | 1,6 л. 16-кл. (Евро-3) |
Исполнение | Норма | Норма | Норма | Норма | Люкс | Люкс |
Рекомендованная цена, руб. | 289435 | 289435 | 297353 | 312333 | 307620 | 325355 |
Моторный отсек и ходовая часть | ||||||
Иммобилизатор | ||||||
Катколлектор | ||||||
Система улавливания паров бензина | ||||||
Безопасность |
||||||
АБС (антиблокировочная система тормозов) | ||||||
Безопасный (без образования острых кромок при ударе) материал деталей интерьера | ||||||
Брусья безопасности боковых дверей | ||||||
Вакуумный усилитель тормозов повышенной размерности (9'') | ||||||
Вентилируемые дисковые тормоза передних колес | ||||||
Зеркала наружные противоослепляющие | ||||||
Инерционные ремни безопасности (2 передних / 2 задних, задний средний статический) | ||||||
Корректор света фар электрический | ||||||
Подколенный брус в панели приборов | ||||||
Подушка безопасности водителя | ||||||
Подушка безопасности переднего пассажира | ||||||
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | ||||||
Ремни безопасности передние с преднатягом | ||||||
Система безопасной парковки автомобиля | ||||||
Усиленный каркас кузова | ||||||
Усилитель переднего и заднего бампера | ||||||
Электрообогреваемое заднее стекло | ||||||
Электропривод и электрообогрев наружных зеркал | ||||||
Энергопоглощающая вставка в кожух вала руля | ||||||
Энергопоглощающие вставки в передних дверях | ||||||
Интерьер |
||||||
Аудиоподготовка | ||||||
Заднее сиденье с центральным подлокотником и с доступом в багажное отделение | ||||||
Инструмент водителя: домкрат, ключ комбинированный колесный | ||||||
Ковры пола/багажника ворсованные | ||||||
Комбинация приборов с функциями бортового компьютера, электронных часов и индикацией температуры наружного воздуха | ||||||
Контейнер для очков | ||||||
Набивка спинок передних сидений из ППУ | ||||||
Обивка дверей бархат | ||||||
Обивка дверей велюр+гобелен | ||||||
Обивка сидений бархат | ||||||
Обивка сидений велюр+гобелен | ||||||
Пепельница для переднего и задних пассажиров | ||||||
Передние сиденья с регулируемыми подголовниками | ||||||
Плафон освещения салона, багажника и перчаточного ящика | ||||||
Плафон освещения салона центральный | ||||||
Подголовники задних сидений | ||||||
Подсветка входа-выхода передних дверей | ||||||
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | ||||||
Регулировка уровня яркости подсветки органов управления, замка зажигания, приборов | ||||||
Система ''электропакет'' с мультиплексным управлением от модуля в двери водителя | ||||||
Комфорт |
||||||
Блок индивидуального освещения салона | ||||||
Единый ключ зажигания и замков дверей | ||||||
Климатическая система | ||||||
Обогрев передних сидений | ||||||
Отопитель с автоматической регулировкой заданной температуры в салоне | ||||||
Регулируемая по углу наклона рулевая колонка | ||||||
Рулевое управление с гидроусилителем | ||||||
Рулевое управление с электроусилителем | ||||||
Сигнализация незакрытого капота и крышки багажника | ||||||
Теплопоглощающие стекла | ||||||
Улучшенная шумо- и виброизоляция салона | ||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||
Электронное управление климатической системой | ||||||
Электропривод замка крышки багажника с дистанционным управлением и управлением из салона | ||||||
Электростеклоподъемники задних дверей | ||||||
Электростеклоподъемники передних дверей | ||||||
Экстерьер |
||||||
Бамперы, окрашенные в цвет кузова | ||||||
Дверные ручки окрашенные в цвет кузова | ||||||
Диски колес литые 14'' | ||||||
Обтекатели порогов пола | ||||||
Окраска ''металлик'' | ||||||
Оцинкованные детали кузова | ||||||
Фартуки задних/передних колес | ||||||
Фары противотуманные | ||||||
Хромированные молдинги капота/крышки багажника | ||||||
Щитки арок передних колес |
1,6 л. 16-кл. (Евро-3) |
|
Длина, мм | 4210 |
Ширина, мм | 1680 |
Высота, мм | 1420 |
База, мм | 2492 |
Колея передних колес, мм | 1410 |
Колея задних колес, мм | 1380 |
Объем багажного отделения, куб. дм. | 400 |
Масса в снаряженном состоянии, кг | 1088 |
Полная масса автомобиля, кг | 1578 |
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 800 |
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | 500 |
Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 2 / передние |
Компоновочная схема автомобиля | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное |
Тип кузова / количество дверей | хэтчбек / 5 |
Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный |
Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объём двигателя, куб. см | 1596 |
Максимальная мощность, кВт / об.мин. | 72/5600 |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 145/4000 |
Топливо | неэтилированный бензин АИ-95 (min) |
Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 7,2 |
Максимальная скорость, км/ч | 183 |
Коробка передач | с ручным управлением |
Число передач | 5 вперед, 1 назад |
Передаточное число главной пары | 3,7 |
Рулевое управление | типа ''шестерня-рейка'', рулевой привод с электроусилителем |
Раздаточная коробка | |
Число передач РК | |
Шины | 185/65 R14 86(H), 175/65 R14 82(H), 185/60 R14 82(H) |
Емкость топливного бака, л | 43 |
21723-01-010 |
21723-01-011 |
21723-01-015 |
21723-01-018 |
21723-02-018 |
|
Двигатель | 1,6 л. 16-кл. (Евро-3) | 1,6 л. 16-кл. (Евро-3) | 1,6 л. 16-кл. (Евро-3) | 1,6 л. 16-кл. (Евро-3) | 1,6 л. 16-кл. (Евро-3) |
Исполнение | Норма | Норма | Норма | Норма | Люкс |
Рекомендованная цена, руб. | 294652 | 294652 | 302570 | 317550 | 328565 |
Моторный отсек и ходовая часть |
|||||
Иммобилизатор | |||||
Катколлектор | |||||
Система улавливания паров бензина | |||||
Безопасность |
|||||
АБС (антиблокировочная система тормозов) | |||||
Безопасный (без образования острых кромок при ударе) материал деталей интерьера | |||||
Брусья безопасности боковых дверей | |||||
Вакуумный усилитель тормозов повышенной размерности (9'') | |||||
Вентилируемые дисковые тормоза передних колес | |||||
Инерционные ремни безопасности (2 передних / 2 задних, задний средний статический) | |||||
Корректор света фар электрический | |||||
Очиститель омыватель заднего стекла | |||||
Подколенный брус в панели приборов | |||||
Подушка безопасности водителя | |||||
Подушка безопасности переднего пассажира | |||||
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | |||||
Ремни безопасности передние с преднатягом | |||||
Система безопасной парковки автомобиля | |||||
Усиленный каркас кузова | |||||
Усилитель переднего и заднего бампера | |||||
Электрообогреваемое заднее стекло | |||||
Электропривод и электрообогрев наружных зеркал | |||||
Энергопоглощающая вставка в кожух вала руля | |||||
Энергопоглощающие вставки в передних дверях | |||||
Интерьер |
|||||
Аудиоподготовка | |||||
Заднее сиденье с раскладкой в грузовой вариант с раздельными подушкой и спинкой | |||||
Заднее сиденье с центральным подлокотником и с доступом в багажное отделение | |||||
Инструмент водителя: домкрат, ключ комбинированный колесный | |||||
Ковры пола/багажника ворсованные | |||||
Комбинация приборов с функциями бортового компьютера, электронных часов и индикацией температуры наружного воздуха | |||||
Контейнер для очков | |||||
Набивка спинок передних сидений из ППУ | |||||
Обивка дверей бархат | |||||
Обивка дверей велюр+гобелен | |||||
Обивка сидений бархат | |||||
Обивка сидений велюр+гобелен | |||||
Пепельница для переднего и задних пассажиров | |||||
Передние сиденья с регулируемыми подголовниками | |||||
Плафон освещения салона, багажника и перчаточного ящика | |||||
Подголовники задних сидений | |||||
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | |||||
Регулировка уровня яркости подсветки органов управления, замка зажигания, приборов | |||||
Система ''электропакет'' с мультиплексным управлением от модуля в двери водителя | |||||
Комфорт |
|||||
Единый ключ зажигания и замков дверей | |||||
Климатическая система | |||||
Обогрев передних сидений | |||||
Отопитель с автоматической регулировкой заданной температуры в салоне | |||||
Регулируемая по углу наклона рулевая колонка | |||||
Рулевое управление с гидроусилителем | |||||
Рулевое управление с электроусилителем | |||||
Сигнализация незакрытого капота и крышки багажника | |||||
Теплопоглощающие стекла | |||||
Улучшенная шумо- и виброизоляция салона | |||||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||||
Электронное управление климатической системой | |||||
Электропривод замка двери задка с дистанционным управлением и управлением из салона | |||||
Электропривод замка крышки багажника с дистанционным управлением и управлением из салона | |||||
Электростеклоподъемники задних дверей | |||||
Электростеклоподъемники передних дверей | |||||
Экстерьер |
|||||
Бамперы, окрашенные в цвет кузова | |||||
Дверные ручки окрашенные в цвет кузова | |||||
Диски колес литые 14'' | |||||
Диски колес штампосварные 14'' | |||||
Обтекатели порогов пола | |||||
Окраска ''металлик'' | |||||
Оцинкованные детали кузова | |||||
Фартуки задних/передних колес | |||||
Фары противотуманные | |||||
Хромированные молдинги капота/крышки багажника | |||||
Щитки арок передних колес |
- Стандарт, - Опция, - Отсутствует
Copyright © 2008
ООО «Триа-Моторс»
отдел продаж:
988-31-55 (многоканальный), 995-86-28
кредитный отдел: (495)744-6029, 729-4724,
507-90-38
ст. м. «Выхино»,
ул. Красный Казанец, владение 6/4 Схема проезда