1,7 л. 8-кл. (Евро-3) |
|
Длина, мм | 3720 |
Ширина, мм | 1680 |
Высота, мм | 1640 |
База, мм | 2200 |
Колея передних колес, мм | 1430 |
Колея задних колес, мм | 1400 |
Объем багажного отделения, куб. дм. | 265/585 |
Масса в снаряженном состоянии, кг | 1210 |
Полная масса автомобиля, кг | 1610 |
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 600 |
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | 300 |
Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 4 / все |
Компоновочная схема автомобиля | полноприводная, расположение двигателя переднее, продольное |
Тип кузова / количество дверей | универсал / 3 |
Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный |
Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением |
Количество и расположение цилиндров | 4 в ряд |
Рабочий объём двигателя, куб. см | 1690 |
Максимальная мощность, кВт / об.мин. | 59,5 / 5000 |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 127,5 / 4000 |
Топливо | неэтилированный бензин АИ-95 (min) |
Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 11 |
Максимальная скорость, км/ч | 137 |
Коробка передач | с ручным управлением |
Число передач | 5 вперед, 1 назад |
Передаточное число главной пары | 3,9 или 4,1 |
Рулевое управление | травмобезопасное с телескопическим валом, рулевой механизм - глобоидальный червяк |
Раздаточная коробка | механическая, с блокируемым межосевым дифференциалом |
Число передач РК | 2 (высшая, низшая) |
Шины | 175/80 R16 (85, Р); 185/75 R16 (92, Q); 175/80 R16 (88, Q) |
Емкость топливного бака, л | 42 |
21214-20-030 |
|
Двигатель | 1,7 л. 8-кл. (Евро-3) |
Исполнение | Стандарт |
Рекомендованная цена, руб. | 247822 |
Безопасность |
|
Брус безопасности в передних дверях | |
Вакуумный усилитель тормозов - 8'' | |
Дополнительный сигнал торможения | |
Зеркала наружные обычные | |
Иммобилизатор | |
Инерционные ремни безопасности 2 передних / 2 задних | |
Корректор света фар гидравлический | |
Система улавливания паров бензина | |
Электрообогреваемое заднее стекло | |
Интерьер |
|
Инструмент водителя: домкрат, ключ комбинированный колесный | |
Ковры пола/багажника резиновые | |
Набивка спинок сидений из ППУ | |
Обивка крыши пленочная | |
Обивка сидений твид+искожа | |
Панель приборов 21214 | |
Плафон освещения салона | |
Полка багажника | |
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | |
Регулирование уровня яркости подсветки органов управления, замка зажигания, приборов | |
Рулевое колесо 21213 | |
Комфорт |
|
Очиститель омыватель заднего стекла | |
Рулевое управление с гидроусилителем | |
Экстерьер | |
Бамперы алюминиевые | |
Диски колес штампосварные 16'' | |
Наружные зеркала левое/правое | |
Окраска ''пастельная'' | |
Фартуки задних/передних колес |
1,7 л. 8-кл. (Евро-3) |
|
Длина, мм | 4220 |
Ширина, мм | 1680 |
Высота, мм | 1640 |
База, мм | 2700 |
Колея передних колес, мм | 1430 |
Колея задних колес, мм | 1420 |
Объем багажного отделения, куб. дм. | 420/780 |
Масса в снаряженном состоянии, кг | 1350 |
Полная масса автомобиля, кг | 1850 |
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 600 |
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | 300 |
Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 4 / все |
Компоновочная схема автомобиля | полноприводная, расположение двигателя переднее, продольное |
Тип кузова / количество дверей | универсал / 5 |
Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |
Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением |
Количество и расположение цилиндров | 4 в ряд |
Рабочий объём двигателя, куб. см | 1690 |
Максимальная мощность, кВт / об.мин. | 59,5 / 5000 |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 127,5 / 4000 |
Топливо | неэтилированный бензин АИ-95 (min) |
Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 12 |
Максимальная скорость, км/ч | 137 |
Коробка передач | с ручным управлением |
Число передач | 5 вперед, 1 назад |
Передаточное число главной пары | 3,9 или 4,1 |
Рулевое управление | травмобезопасное с телескопическим валом, рулевой механизм типа ''глобоидальный червяк-двухгребневой ролик'' |
Раздаточная коробка | механическая, с блокируемым межосевым дифференциалом |
Число передач РК | 2 (высшая, низшая) |
Шины | 175/80 R16 (85, P,Q); 185/75 R16 (92, Q) |
Емкость топливного бака, л | 65 |
|
- Стандарт, - Опция, - Отсутствует
Copyright © 2008
ООО «Триа-Моторс»
отдел продаж:
988-31-55 (многоканальный), 995-86-28
кредитный отдел: (495)744-6029, 729-4724,
507-90-38
ст. м. «Выхино»,
ул. Красный Казанец, владение 6/4 Схема проезда