LADA Klina (хэтчбек)
нет в наличии
LADA Klina (седан)
нет в наличии
LADA Klina (универсал)
нет в наличии
1,6 л. 8-кл. (Евро-3) |
|
Длина, мм | 4040 |
Ширина, мм | 1700 |
Высота, мм | 1500 |
База, мм | 2470 |
Колея передних колес, мм | 1430 |
Колея задних колес, мм | 1410 |
Объем багажного отделения, куб. дм. | 350 / 650 |
Масса в снаряженном состоянии, кг | 1080 |
Полная масса автомобиля, кг | 1555 |
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 900 |
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | 450 |
Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 2 / передние |
Компоновочная схема автомобиля | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное |
Тип кузова / количество дверей | универсал / 5 |
Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный |
Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объём двигателя, куб. см | 1596 |
Максимальная мощность, кВт / об.мин. | 59,5 / 5200 |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 120 / 2500-2900 |
Топливо | неэтилированный бензин АИ-95 (min) |
Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 7,8 |
Максимальная скорость, км/ч | 160 |
Коробка передач | с ручным управлением |
Число передач | 5 вперед, 1 назад |
Передаточное число главной пары | 3,7 |
Рулевое управление | с электромеханическим усилителем, рулевой механизм типа шестерня - рейка |
Раздаточная коробка | |
Число передач РК | |
Шины | 175/70R13 80T,82T,H 5Jx13; 175/65R14 82H 5Jx14; 185/60R14 82H 5,5Jx14 |
Емкость топливного бака, л | 50 |
11173-30-430 |
11173-33-435 |
11173-33-436 |
11173-34-430 |
11174-30-014 |
11174-33-015 |
11174-33-016 |
|
Двигатель | 1,6 л. 8-кл. (Евро-3) | 1,6 л. 8-кл. (Евро-3) | 1,6 л. 8-кл. (Евро-3) | 1,6 л. 8-кл. (Евро-3) | 1,4 л. 16-кл. (Евро-3) | 1,4 л. 16-кл. (Евро-3) | 1,4 л. 16-кл. (Евро-3) |
Исполнение | Норма | Люкс | Люкс | Стандарт | Норма | Люкс | Люкс |
Рекомендованная цена, руб. | 260719 | 289365 | 304345 | 250019 | 281370 | 295036 | 310016 |
Моторный отсек и ходовая часть |
|||||||
Система улавливания паров бензина | |||||||
Безопасность |
|||||||
АБС (антиблокировочная система тормозов) | |||||||
Блокировка линии выбора заднего хода | |||||||
Брусья безопасности боковых дверей | |||||||
Вакуумный усилитель тормозов повышенной размерности - 9'' | |||||||
Вентилируемые дисковые тормоза передних колес | |||||||
Инерционные ремни безопасности (2 передних / 3 задних) | |||||||
Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||
Противоугонная сигнализация с дистанционным управлением | |||||||
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | |||||||
Ремни безопасности передние с преднатягом | |||||||
Фары противотуманные | |||||||
Интерьер |
|||||||
Аудиоподготовка | |||||||
Инструмент водителя: домкрат, ключ комбинированный колесный | |||||||
Ковер спинки заднего сиденья | |||||||
Ковры пола / багажника ворсованные | |||||||
Контейнер для очков | |||||||
Кронштейны крепления груза в багажнике | |||||||
Набивка спинок передних сидений из ППУ | |||||||
Обивка дверей бархат | |||||||
Обивка дверей гобелен | |||||||
Обивка дверей гобелен + искожа | |||||||
Обивка сидений бархат | |||||||
Обивка сидений гобелен | |||||||
Обивка сидений гобелен+искожа | |||||||
Панель приборов 1118 | |||||||
Противопыльное уплотнение салона и багажника | |||||||
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | |||||||
Раздельное заднее сидение | |||||||
Электронная комбинация приборов с функцией бортового компьютера, электронных часов и индикацией температуры наружного воздуха | |||||||
Комфорт |
|||||||
Автоматическое опускание и подъем стекла двери водителя, автоматическое опускание стекла двери переднего пассажира | |||||||
Дистанционное управление подъемом (опусканием) стекол при блокировке (разблокировке) дверей соответственно | |||||||
Единый ключ зажигания и замков дверей | |||||||
Зеркала наружные обычные | |||||||
Зеркала наружные окрашенные в цвет кузова | |||||||
Зеркала наружные противоослепляющие | |||||||
Иммобилизатор | |||||||
Климатическая система | |||||||
Корректор света фар электрический | |||||||
Обогрев передних сидений | |||||||
Очиститель-омыватель заднего стекла | |||||||
Регулируемая по углу наклона рулевая колонка | |||||||
Рулевое управление с электроусилителем | |||||||
Сигнализаторы (зуммер) оставленных ключей зажигания, невыключенных габаритных огней, включенной передачи заднего хода, диагностики автомобиля | |||||||
Теплопоглощающие стекла | |||||||
Фильтр воздуха, поступающего в салон | |||||||
Функция задержки освещения салона после закрытия дверей | |||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||||||
Электроблокировка замков дверей | |||||||
Электронное регулирование уровня яркости подсветки приборов и символов | |||||||
Электрообогреваемое заднее стекло | |||||||
Электропривод и электрообогрев наружных зеркал | |||||||
Электростеклоподъемники задних дверей | |||||||
Электростеклоподъемники передних дверей | |||||||
Экстерьер |
|||||||
Бамперы, окрашенные в цвет кузова | |||||||
Детали основания кузова оцинкованные | |||||||
Диски колес литые 14'' | |||||||
Диски колес штампосварные 14'' | |||||||
Колпаки дисков колес декоративные | |||||||
Молдинги | |||||||
Окраска ''металлик'' | |||||||
Рамки дверей черного цвета (самоклеющаяся пленка) | |||||||
Щитки передних крыльев (локеры) |
LADA Kalinaуниверсал |
LADA Kalinaседан Технические характеристики |
1,6 л. 8-кл. (Евро-3) |
||
Длина, мм | 4040 | |
Ширина, мм | 1700 | |
Высота, мм | 1500 | |
База, мм | 2470 | |
Колея передних колес, мм | 1430 | |
Колея задних колес, мм | 1410 | |
Объем багажного отделения, куб. дм. | 400 | |
Масса в снаряженном состоянии, кг | 1080 | |
Полная масса автомобиля, кг | 1555 | |
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 900 | |
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | 450 | |
Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние | |
Компоновочная схема автомобиля | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное | |
Тип кузова / количество дверей | седан / 4 | |
Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный | |
Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением | |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |
Рабочий объём двигателя, куб. см | 1596 | |
Максимальная мощность, кВт / об.мин. | 59,5 / 5200 | |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 120 / 2500-2900 | |
Топливо | неэтилированный бензин АИ-95 (min) | |
Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 7,8 | |
Максимальная скорость, км/ч | 160 | |
Коробка передач | с ручным управлением | |
Число передач | 5 вперед, 1 назад | |
Передаточное число главной пары | 3,7 | |
Рулевое управление | с электромеханическим усилителем, рулевой механизм типа шестерня-рейка | |
Раздаточная коробка | ||
Число передач РК | ||
Шины | 175/70R13 80T,82T,H 5Jx13; 175/65R14 82H 5Jx14; 185/60R14 82H 5,5Jx14 | |
Емкость топливного бака, л | 50 |
LADA Kalinaседан |
Печать |
Позиции | Комплектация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11183-30-010 | 11183-30-014 | 11183-30-430 | 11183-33-430 | 11183-34-010 | 11184-30-014 | 11184-32-010 | 11184-33-015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | 1,6 л. 8-кл. (Евро-3) | 1,6 л. 8-кл. (Евро-3) | 1,6 л. 8-кл. (Евро-3) | 1,6 л. 8-кл. (Евро-3) | 1,6 л. 8-кл. (Евро-3) | 1,4 л. 16-кл. (Евро-3) | 1,4 л. 16-кл. (Евро-3) | 1,4 л. 16-кл. (Евро-3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | Норма | Норма | Норма | Люкс | Стандарт | Норма | Норма с элементами люкс | Люкс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендованная цена, руб. | 255955 | 270935 | 255955 | 276683 | 245255 | 276606 | 274626 | 290272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моторный отсек и ходовая часть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система улавливания паров бензина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АБС (антиблокировочная система тормозов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блокировка линии выбора заднего хода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брусья безопасности боковых дверей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакуумный усилитель тормозов повышенной размерности - 9'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вентилируемые дисковые тормоза передних колес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инерционные ремни безопасности (2 передних / 3 задних) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Противоугонная сигнализация с дистанционным управлением | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремни безопасности передние с преднатягом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фары противотуманные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерьер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиоподготовка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инструмент водителя: домкрат, ключ комбинированный колесный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ковер спинки заднего сиденья | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ковры пола / багажника ворсованные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контейнер для очков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кронштейны крепления груза в багажнике | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Набивка спинок передних сидений из ППУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обивка дверей бархат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обивка дверей гобелен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обивка дверей гобелен + искожа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обивка сидений бархат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обивка сидений гобелен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обивка сидений гобелен+искожа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панель приборов 1118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Противопыльное уплотнение салона и багажника | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздельное заднее сидение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная комбинация приборов с функцией бортового компьютера, электронных часов и индикацией температуры наружного воздуха | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическое опускание и подъем стекла двери водителя, автоматическое опускание стекла двери переднего пассажира | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанционное управление подъемом (опусканием) стекол при блокировке (разблокировке) дверей соответственно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единый ключ зажигания и замков дверей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркала наружные обычные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркала наружные окрашенные в цвет кузова | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркала наружные противоослепляющие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иммобилизатор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Климатическая система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корректор света фар электрический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обогрев передних сидений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулируемая по углу наклона рулевая колонка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рулевое управление с электроусилителем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализаторы (зуммер) оставленных ключей зажигания, невыключенных габаритных огней, включенной передачи заднего хода, диагностики автомобиля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теплопоглощающие стекла | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фильтр воздуха, поступающего в салон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция задержки освещения салона после закрытия дверей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроблокировка замков дверей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронное регулирование уровня яркости подсветки приборов и символов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрообогреваемое заднее стекло | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропривод и электрообогрев наружных зеркал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электростеклоподъемники задних дверей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электростеклоподъемники передних дверей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экстерьер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бамперы, окрашенные в цвет кузова | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детали основания кузова оцинкованные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диски колес литые 14'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диски колес штампосварные 13'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диски колес штампосварные 14'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молдинги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окраска ''металлик'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рамки дверей черного цвета (самоклеющаяся пленка) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Щитки передних крыльев (локеры) |
LADA Kalina хэтчбек Технические характеристики |
Печать |
1,6 л. 8-кл. (Евро-3) |
||
Длина, мм | 3850 | |
Ширина, мм | 1700 | |
Высота, мм | 1500 | |
База, мм | 2470 | |
Колея передних колес, мм | 1430 | |
Колея задних колес, мм | 1410 | |
Объем багажного отделения, куб. дм. | 235 | |
Масса в снаряженном состоянии, кг | 1080 | |
Полная масса автомобиля, кг | 1555 | |
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 900 | |
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | 450 | |
Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 2 / передние | |
Компоновочная схема автомобиля | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное | |
Тип кузова / количество дверей | хэтчбек / 5 | |
Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный | |
Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением | |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |
Рабочий объём двигателя, куб. см | 1596 | |
Максимальная мощность, кВт / об.мин. | 59,5 / 5200 | |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 120 / 3000 | |
Топливо | неэтилированный бензин АИ-95 (min) | |
Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 7,8 | |
Максимальная скорость, км/ч | 170 | |
Коробка передач | с ручным управлением | |
Число передач | 5 вперед, 1 назад | |
Передаточное число главной пары | 3,7 | |
Рулевое управление | с электромеханическим усилителем, рулевой механизм типа шестерня - рейка | |
Раздаточная коробка | ||
Число передач РК | ||
Шины | 175/70R13 80T,82T,H 5Jx13; 175/65R14 82H 5J x 14; 185/60R14 82 H 5,5J x 14 | |
Емкость топливного бака, л | 50 |
LADA Kalinaхэтчбек |
Печать |
Позиции | Комплектация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11193-30-010 | 11193-30-014 | 11193-30-430 | 11193-33-430 | 11193-34-010 | 11194-32-010 | 11194-33-015 | 11194-33-016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | 1,6 л. 8-кл. (Евро-3) | 1,6 л. 8-кл. (Евро-3) | 1,6 л. 8-кл. (Евро-3) | 1,6 л. 8-кл. (Евро-3) | 1,6 л. 8-кл. (Евро-3) | 1,4 л. 16-кл. (Евро-3) | 1,4 л. 16-кл. (Евро-3) | 1,4 л. 16-кл. (Евро-3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | Норма | Норма | Норма | Люкс | Стандарт | Норма с элементами люкс | Люкс | Люкс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендованная цена, руб. | 255955 | 270935 | 255955 | 276683 | 245255 | 274626 | 290272 | 305252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моторный отсек и ходовая часть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Катколлектор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пластмассовый модуль впуска | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система улавливания паров бензина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АБС (антиблокировочная система тормозов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блокировка линии выбора заднего хода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брусья безопасности боковых дверей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакуумный усилитель тормозов повышенной размерности - 9'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вентилируемые дисковые тормоза передних колес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инерционные ремни безопасности (2 передних / 3 задних) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Противоугонная сигнализация с дистанционным управлением | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремни безопасности передние с преднатягом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фары противотуманные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерьер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиоподготовка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инструмент водителя: домкрат, ключ комбинированный колесный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ковер спинки заднего сиденья | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ковры пола / багажника ворсованные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контейнер для очков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кронштейны крепления груза в багажнике | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Набивка спинок передних сидений из ППУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обивка дверей бархат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обивка дверей гобелен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обивка дверей гобелен + искожа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обивка сидений бархат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обивка сидений гобелен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обивка сидений гобелен+искожа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панель приборов 1118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плафон освещения салона, багажника и вещевого ящика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Противопыльное уплотнение салона и багажника | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздельное заднее сидение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная комбинация приборов с функцией бортового компьютера, электронных часов и индикацией температуры наружного воздуха | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическое опускание и подъем стекла двери водителя, автоматическое опускание стекла двери переднего пассажира | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанционное управление подъемом (опусканием) стекол при блокировке (разблокировке) дверей соответственно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единый ключ зажигания и замков дверей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркала наружные обычные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркала наружные окрашенные в цвет кузова | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркала наружные противоослепляющие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иммобилизатор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Климатическая система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корректор света фар электрический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обогрев передних сидений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очиститель-омыватель заднего стекла | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулируемая по углу наклона рулевая колонка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рулевое управление с электроусилителем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализаторы (зуммер) оставленных ключей зажигания, невыключенных габаритных огней, включенной передачи заднего хода, диагностики автомобиля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теплопоглощающие стекла | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фильтр воздуха, поступающего в салон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция задержки освещения салона после закрытия дверей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроблокировка замков дверей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронное регулирование уровня яркости подсветки приборов и символов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрообогреваемое заднее стекло | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропривод и электрообогрев наружных зеркал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электростеклоподъемники задних дверей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электростеклоподъемники передних дверей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экстерьер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бамперы, окрашенные в цвет кузова | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детали основания кузова оцинкованные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диски колес литые 14'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диски колес штампосварные 13'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диски колес штампосварные 14'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
